鉅亨台北資料中心

台北?05月31日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208FB台50 15651 4040 387.40 房屋修繕貸款利率
0054 台商50 70869 19124 370.58
0053 寶電子 44007 15488 284.14
0057 FB摩台 16832 8527 197.40
0058 FB發達 9952 5196 191.53
0059 FB金融 13280 6973 190.45
006203寶摩臺 16757 9218 181.79
0081 恒香港 78 50 156.00 原住民創業貸款條件
0052 FB科技 11726 8000 146.58
00635U元黃金 36273 30514 118.87
0080 恒中國 587 500 117.40
00657 CF日經 22370 22113 101.16
0051 中100 14153 18500 76.50
0055 寶金融 32685 84654 38.61
00646 S&P500 16656 51985 32.04
00658L日股2X 7393 23345 31.67
00652 FB印度 11665 38535 30.27 房貸專案
910579歐聖 37061 137222 27.01 台東債務整合諮詢
00654R印度反 7658 30466 25.14 汽車借款利息
00647LS&P正2 3962 18916 20.95
00659R日股反 4487 23080 19.44
00636 CFA50 32499 203446 15.97 企業融資方法
1456 怡華 14196 93720 15.15
2017 官田鋼 43402 327145 13.27
1449 佳和 15411 120000 12.84 優惠貸款 銀行車貸款條件 >雲林青年創業貸款
3598 奕力 8694 71980 12.08
911201僑威控 5213 46288 11.26 身分證借款銀行信用貸款利率比較
6286 立錡 13376 148517 9.01 青年房貸資格
2847 大眾銀 241599 2789078 8.66


購屋房貸 桃園民間借款 >新轉信貸 高雄機車貸款 a信用瑕疵汽車貸款 宜蘭汽車借貸 代辦信用貸款 >勞工首次購屋貸款 F3E56D8E2159A9AD
arrow
arrow

    owgeyuc6i6 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()